- Vue mer - Poêle à Bois -
Le logement est situé sur la commune de Saint Pierre Quiberon, dans le quartier très prisé de Portivy.
A 100 mètres de la plage et de la Côte Sauvage.
A 300 mètres, accès par un chemin côtier, le petit port typique de Portivy vous attend avec ses restaurants et bars. Vous pourrez profiter de magnifiques couchés de soleil en sirotant votre verre en terrasse.
A 300 mètres également vous trouverez une supérette, avec dépôt de pain et viennoiseries. Le centre de Saint Pierre Quiberon étant à environ 3 km.
Ecole de surf à environ 1 km.
En saison un petit train, nommé le « Tire-bouchons » dessert Auray à Quiberon, plusieurs fois par jour en 1h. Arrêt « St Pierre Quiberon » situé à 1.2 km de votre logement.
Le logement est au pied du GR34, le plus maritime des sentiers de grande randonnée borde l’ensemble des côtes bretonnes.
L’appartement est situé au 1er étage d’une maison neuve, construite en 2023.
Tout le mobilier est neuf également.
Son atout majeur : SA MAGNIFIQUE VUE MER !
D’une superficie de 55 m2, plus 1 garage et une buanderie, lave-linge et sèche-linge, à partager avec l’appartement du rez-de-chaussée.
Le logement est prévu pour 4 vacanciers maximum.
Vous y trouverez tout le confort indispensable pour passer de bonnes vacances.
Climatisation/chauffage
Une cuisine, ouverte sur la pièce de vie, entièrement équipée, frigo-congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, Nespresso, bouilloire, grille-pain et toute la vaisselle nécessaire.
La pièce principale comprend, 1 salle à manger, 1 salon avec TV, wifi, enceinte « Bose », un poêle à bois (d’octobre à mars), placards, ouverte sur une terrasse couverte vue mer, équipée de son mobilier et plancha.
1 chambre, comprenant 1 lit double (160X200), 1 placard-penderie, donnant sur une petite terrasse vue sur les dunes.
1 chambre, comprenant 2 petits lits (80X200), pouvant être accolés pour se transformer en lit de 160X200 sur demande. 1 placard-penderie
1 salle de bain, avec 1 douche à l’italienne, vasque et meuble de rangement
1 WC indépendant
Une deuxième terrasse, au sud, vue sur les dunes, équipée d’une petite table et deux chaises. Accès par la chambre parentale.
Le linge de toilette : 15 € par personne (1 grande + 1 petite serviette)
Le forfait ménage de fin de séjour : 80 €
La caution de 500 € à l’arrivée
Les lits faits à l’arrivée
Produits d’entretien
Tapis de bain
Torchons
2 vélos électriques par logement
2 kayaks de mer avec leurs gilets
2 paddles
1 siège vélo enfant
1 réhausseur
1 lit parapluie
39 rue du Fozo - 56510 ST PIERRE QUIBERON
970 €
Basse saison
du 30/09 au 30/03
hors vacances scolaires1 129 €
Moyenne saison
du 30/03 au 30/06
et du 01/09 au 30/09
1 490 €
Haute saison
du 01/07 au 15/07
et du 20/08 au 31/08
1 550 €
Très haute saison
du 15/07 au 20/08
Tarif pour 7 nuits minimum.Juin 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juil. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Déc. 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janv. 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Févr. 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Conditions d’annulation